张惠妹(A Mei),1972年8月9日出生于台湾省台东县卑南乡泰安部落,华语流行乐女歌手、音乐制作人。1994年,因获得台湾地区歌唱比赛“五灯奖”冠军而进入乐坛。 1996年以《姐妹》专辑出道。张惠妹在华语流行乐坛二十余年来享有崇高的影响力与地位,出道至今已发行19张个人专辑,唱片总销量约5500万张,全球已累有300余场世界巡回售票演唱会,为华语女歌手唱片销量及演唱会场次纪录保持人,其中世界巡回演唱会以及个人国内演唱会的观赏人数接近600万人次。在1990年代后期至今的华语流行乐坛,具举足轻重的影响力。歌曲传唱度亦是各大选秀比赛翻唱次数最多的歌手。
外文名:Sherry、A Mei
国籍:中国
出生地:台湾省台东县卑南乡
职业:歌手
出生日期:1972年8月9日
代表作品:《姐妹》、《我可以抱你吗》、《记得》
主要成就:中美娱乐先锋人物钻石奖、两届台湾金曲奖最佳国语女歌手、首位获得台湾十大杰出青年的歌手、唯一获世界和平音乐奖的华人歌手、新城国语力全球最受欢迎女歌手、新加坡金曲奖最受欢迎女歌手奖
音乐专辑:
专辑名 |
专辑发行时间 |
缓缓 |
2020/12/30 |
阿密特2 |
2015/4/4 |
音乐单曲:
歌曲名 |
单曲发行时间 |
缓缓 |
2020/12/30 |
战之祭 |
2015/4/4 |
怪胎秀 |
2015/4/4 |
母系社会 |
2015/4/4 |
冲突得很 |
2015/4/4 |
放了那个作品 |
2015/4/4 |
不睡 |
2015/4/4 |
牙买加的槟榔 |
2015/4/4 |
难搞 |
2015/4/4 |
血腥爱情故事 |
2015/4/4 |
你想干什么 |
2015/4/4 |
时间 |
奖项名称 |
2018年 |
第29届 最佳音乐录影带奖 《身后》 (获奖) |
2016年 | 第27届 最佳原住民语专辑奖 大巴六九部落传唱歌谣 (提名) |
2016年 | 第27届 最佳国语专辑奖 阿密特2 (提名) |
2016年 | 第27届 最佳国语女歌手奖 (提名) |
2016年 | 第27届 最佳歌曲奖 母系社会 (提名) |
2015年 | 第26届 台湾金曲奖最佳国语女演唱人奖 《偏执面》 |
2012年 | 度十大优良专辑暨单曲林夕作词,KSK作曲, 张惠妹演唱的“都什么时候了” |
2012年 | 第23届金曲奖入围最佳专辑包装 |
2012年 | 第23届金曲奖入围最佳女歌手 |
2012年 | MusicRadio中国Top排行榜年度最受欢迎唱片 |
2012年 | MusicRadio中国Top排行榜年度最具影响力歌手 |
2012年 | MusicRadio中国Top排行榜年度最佳女歌手 |
2012年 | MusicRadio中国Top排行榜年度最佳金曲~我最亲爱的 |
2012年 | Hito年度最佳女歌手奖 |
2012年 | Hito年度最佳歌曲-我最亲爱的 |
2012年 | 【全球流行音乐金榜】(全金榜)年度最佳女歌手奖 |
2012年 | 【全球流行音乐金榜】(全金榜)年度二十大金曲奖 |
2012年 | 【全球流行音乐金榜】(全金榜)MusicRadio音乐之声年度点播冠军 |
2011年 | 中华音乐人交流协会2011年第二次推荐专辑~你在看我吗 |
2011年 | 中华音乐人交流协会2011年第二次推荐单曲~你在看我吗 |
2011年 | 中华音乐人交流协会2011年第二次推荐单曲~都什么时候了 |
2011年 | 张惠妹荣登国际BIO人物传 |
2011年 | 亚洲星光争霸战票选第9名 |
2011年 | 新浪音乐港台年度十大专辑~你在看我吗 |
2011年 | 新加坡933醉心龙虎榜百大金曲第97名~High咖 |
2011年 | 新加坡933醉心龙虎榜百大金曲第81名~都什么时候了 |
2011年 | 新加坡933醉心龙虎榜百大金曲第30名~还有眼泪就好 |
2011年 | 新加坡933醉心龙虎榜百大金曲第10名~我最亲爱的 |
2011年 | 同志最爱情歌第6名~掉了 |
2011年 | 同志最爱情歌第1名~我要快乐 |
2011年 | 她是第1位创下台北小巨蛋演唱会史上最高票房纪绿(6场),也创下门票半年前就开始卖票的最早开卖纪录(31小时销售一空) |
2011年 | 钱柜点播女歌手排行榜第2名~张惠妹(维多利亚的秘密 记得 人质);榜第5名~阿密特(掉了 好胆你就来 梦中做憨人)。 |
2011年 | 苹果娱乐音乐大赏十大风云音乐奖~我最亲爱的 |
2011年 | 苹果娱乐音乐大赏MOD欢乐坊年度最佳点播歌曲奖~我最亲爱的 |
2011年 | 福布斯杂志票选大陆最有名的25位台湾人榜首 |
2011年 | 二度登上接受CNN专访的华人歌手刷新华人纪录 |
2011年 | 第18届新加坡金曲奖最佳演绎女歌手奖~张惠妹 |
2011年 | 北京中歌榜年度最佳舞台演绎女歌手~张惠妹 |
2011年 | 北京中歌榜年度最佳歌曲 《我最亲爱的》 |
2011年 | YouTube台湾年度热门影片排行榜第6名~我最亲爱的 |
2011年 | Yahoo!奇摩超级巨星红白艺能大赏年度十大女歌手 |
2011年 | HitFM年度十大专辑~你在看我吗 |
2011年 | Hit FM“经典单曲100首”获选百大单曲~《姊妹》,《听海》《人质》。 |
2011年 | Fm 年度百首单曲票选第7名~我最亲爱的 |
2011年 | Fm 年度百首单曲票选第30名~你在看我吗 |
2011年 | 2011年上半年全球流行金榜20大金曲~我最亲爱的 |
2011年 | 2011年上半年全球流行金榜20大金曲~都什么时候了 |
2011年 | 2011年全球华语榜最佳女歌手奖~张惠妹 |
2011年 | 1111人力银行票选最受尾牙欢迎女明星冠军~张惠妹 |
2011年 | 《yam蕃薯藤》票选“建国百年来 最具代表的声音”~张惠妹冠军 |
2011年 | 北京中歌榜港台年度最佳专辑~你在看我吗 |
2011年 | 北京中歌榜港台年度最佳女歌手~张惠妹 |
2010年 | 中华音乐人交流协会2010年度十大专辑~张惠妹《阿密特张惠妹意识专辑》 |
2010年 | 中华音乐人交流协会2010年度十大单曲~张惠妹《开门见山》 |
2010年 | 中华音乐人交流协会2010年度十大单曲~张惠妹《掉了》 |
2010年 | 演播金钟奖入围~电台台呼奖 |
2010年 | 新加坡 2010 Freshmusic Awards 最佳女演唱人~张惠妹 |
2010年 | 新加坡 2010 Freshmusic Awards 年度歌手大跃进~张惠妹 |
2010年 | 五大唱片影音榜年度第三名~阿密特(张惠妹)首次世界巡回演唱会LIVE DVD |
2010年 | 台东县丰田国中校友杰出奖~张惠妹 |
2010年 | 第21届台湾金曲奖最佳作曲人奖入围~《掉了》 |
2010年 | 第21届台湾金曲奖最佳作词人奖入围~《掉了》 |
2010年 | 第21届台湾金曲奖最佳作词人奖~林夕~《开门见山》 |
2010年 | 第21届台湾金曲奖最佳专辑包装奖入围~《阿密特》专辑 |
2010年 | 第21届台湾金曲奖最佳音乐录影带入围~《好胆你就来》 |
2010年 | 第21届台湾金曲奖最佳年度歌曲奖~《好胆你就来》 |
2010年 | 第21届台湾金曲奖最佳国语专辑奖~张惠妹《阿密特》专辑 |
2010年 | 第21届台湾金曲奖最佳国语女歌手奖~张惠妹 |
2010年 | 第21届台湾金曲奖最佳编曲人奖~Martin Teng~《好胆你就来》 |
2010年 | 第21届台湾金曲奖 最佳专辑制作人奖~张惠妹~《阿密特》专辑 |
2010年 | 第21届台湾金曲奖 最佳专辑制作人奖~阿弟仔~《阿密特》专辑 |
2010年 | 第14届华语榜中榜台湾地区最佳女歌手~张惠妹 |
2010年 | 第14届华语榜中榜年度最佳专辑~张惠妹《阿密特 张惠妹意识专辑》 |
2010年 | 第14届华语榜中榜年度最佳演唱会~阿密特世界巡回演唱会 |
2010年 | 第10届CCTV-MTV音乐盛典颁奖典礼 港澳台地区最佳女歌手 |
2010年 | MUSIC RADIO TOP排行榜 年度最佳新人~阿密特 |
2010年 | Hit FM 「经典单曲100首」 获选百大单曲~《姊妹》 |
2010年 | Hit FM 「经典单曲100首」 获选百大单曲~《听海》 |
2010年 | Hit FM 「经典单曲100首」 获选百大单曲~《人质》 |
2010年 | G-MUSIC影音榜年榜总冠军~阿密特(张惠妹)首次世界巡回演唱会LIVE BD |
2010年 | 2010年中国福布斯名人综合排行榜第38名 收入排行榜第20名 中国歌手收入排行榜第3名(仅次于蔡依林和S.H.E)收入为3,570万元 |
2009年 | 中国娱乐网粉丝星光圣诞节~第四名:张惠妹 |
2009年 | 音乐原动力年度十大专辑 |
2009年 | 易查年度最受欢迎女歌手TOP10~NO.7 张惠妹 |
2009年 | 星外星唱片年度榜~NO.18阿密特 |
2009年 | 新浪娱乐年度十大专辑~《阿密特》 |
2009年 | 新浪年度最佳专辑 |
2009年 | 新加坡933电台年度单曲榜~NO.93阿密特相爱后动物感伤 |
2009年 | 新加坡933电台年度单曲榜~NO.6阿密特《分生》 |
2009年 | 新加坡933电台年度单曲榜~NO.3阿密特《掉了》 |
2009年 | 新城国语优秀演绎奖~张惠妹 |
2009年 | 新城国语力专辑~张惠妹《阿密特》 |
2009年 | 新城国语力全球最受欢迎至尊女歌手大奖~张惠妹 |
2009年 | 新城国语力女歌手 台湾~张惠妹 |
2009年 | 新城国语力歌曲~张惠妹《相爱后动物感伤》 |
2009年 | 五大唱片年度销量榜~12.阿密特 |
2009年 | 搜狐年度最佳专辑 年度最佳演唱会 |
2009年 | 上海101年度单曲排行榜~67.《掉了》 |
2009年 | 上海101年度单曲排行榜~29.《分生》 |
2009年 | 南方都市报2009年度娱乐年鉴之年度十大唱片 |
2009年 | 马来西亚报章年度十大专辑~NO.1:阿密特 |
2009年 | 国语力全国最受欢迎歌手 台湾~张惠妹 |
2009年 | 博客莱2009年度销量榜~21.阿密特 |
2009年 | 百度年度最佳专辑第三名 《阿密特》 |
2009年 | 百度年度最佳女歌手第四名 |
2009年 | TOM网年度十大专辑 |
2009年 | QQ音乐2009年度10大歌手~张惠妹 |
2009年 | QQ腾讯年度唱片 年度十大歌手 |
2009年 | musicradio 港台推荐唱片~张惠妹《阿密特》 |
2009年 | HITFM百大单曲~71.分生 |
2009年 | HITFM百大单曲~15.掉了 |
2009年 | GFPI 2009全台唱片销量排行~NO.9阿密特 |
2009年 | 2009年度十大惊艳专辑~阿密特 |
2009年 | 2009KTV总点榜~第三名:阿密特《好胆你就来》 |
2009年 | 2009G-MUSIC年度销量榜~NO.10:阿密特 |
2009年 | 【HITFM】2009十大专辑~《阿密特》 |
2008年 | 新加坡金曲奖-最受欢迎女歌手奖 |
2008年 | 第19届台湾金曲奖最佳作曲人奖入围~曹格~《一眼瞬间》 |
2008年 | 第19届台湾金曲奖最佳年度歌曲奖入围~《一眼瞬间》 |
2008年 | 第19届台湾金曲奖最佳国语演唱专辑奖入围~《STAR》 |
2008年 | 第19届台湾金曲奖最佳国语女歌手奖入围~张惠妹 |
2008年 | 第19届台湾金曲奖最佳单曲制作人奖入围~马毓芬~《一眼瞬间》 |
2007年 | Music Radio中国TOP排行榜音乐之声港台推荐唱片奖~STAR |
2007年 | Music Radio中国TOP排行榜金曲奖~如果你也听说 |
2007年 | MTV“百大发烧金曲”第81名~你是爱我的 |
2007年 | MTV“百大发烧金曲”第28名~如果你也听说 |
2007年 | MTV“百大发烧金曲”第1名~一眼瞬间 |
2007年 | HITO流行音乐奖年度十大华语歌曲~如果你也听说 |
2007年 | HITO流行音乐奖Hito蝉连冠军最久专辑~STAR |
2007年 | G-MUSIC销售排行榜 Top20~第9名 |
2007年 | 中美娱乐先锋人物钻石奖~张惠妹 |
2007年 | 中华音乐人交流协会10月推荐专辑~star |
2007年 | 中华音乐人交流协会10月推荐单曲~维多莉亚的秘密 |
2007年 | 中华音乐人交流协会10月推荐单曲~如果你也听说 |
2007年 | 中华音乐人交流协会10月推荐单曲~Don't Sail Away |
2007年 | 五大华语销售排行榜 Top20~第7名 |
2007年 | 第二届家族音乐奖最受欢迎女歌手~张惠妹 |
2007年 | 第二届家族音乐奖年度最受欢迎精选专辑奖~爱的力量十年精选 |
2007年 | 第二届家族音乐奖年度最受欢迎对唱情歌~张惠妹+萧敬腾一眼瞬间 |
2007年 | 第二届家族音乐奖年度十大专辑得奖~STAR |
2007年 | 第二届家族音乐奖年度十大歌手得奖~张惠妹 |
2007年 | 第二届家族音乐奖年度十大单曲得奖~如果你也听说 |
2007年 | 第二届家族音乐奖年度情歌歌曲表现杰出歌手奖~张惠妹 如果你也听说 |
2007年 | 第18届金曲奖最佳国语女歌手奖入围~张惠妹 |
2007年 | Yahoo!奇摩 2007 TOP 10 最受欢迎歌手~第7名 |
2007年 | MUSICRAIDO港台推荐唱片~张惠妹-《Star》 |
2007年 | MTV台2007年度对唱情歌排行第9名~一眼瞬间 |
2007年 | MTV台2007年度对唱情歌排行第8名~最爱的人伤我最深 |
2007年 | HitoRadio 年度蝉联冠军时间最长奖 《STAR》 |
2007年 | Gold FM音乐大赏 年度最受欢迎女歌手 |
2007年 | Gold FM音乐大赏 年度最受欢迎对唱歌曲 张惠妹&萧敬腾一眼瞬间 |
2007年 | G-music&五大销量榜年度唯一一个双榜四周冠军 |
2007年 | Fountain杂志-“台湾五十大专辑&唱片”~姊妹 |
2007年 | 2007年雪碧音乐榜~台湾最佳舞台演绎女歌手奖 |
2007年 | 2007年台北之音百首经典对歌曲第20名~最爱的人伤我最深 |
2007年 | 2007年博客来年度推荐榜~STAR |
2007年 | 2007唱片圈收入排行榜~第3名 |
2007年 | 2007 Fm 年度百首单曲票选第52名~一眼瞬间 |
2007年 | 2007 Fm 年度百首单曲票选第20名~如果你也听说 |
2007年 | ‘第一届KISS APPLE 亲苹果情歌榜’第一名~一眼瞬间 |
2006年 | 度钱柜新歌点唱总冠军~我要快乐 |
2006年 | G-MUSIC销售排行榜 Top20~第10名 |
2006年 | 中华音乐人交流协会2006年1-4月份推荐单曲~我要快乐 |
2006年 | 中华音乐人交流协会2006年1-4月份推荐单曲~人质 |
2006年 | 中国时报的年度10大华语专辑~我要快乐 |
2006年 | 五大华语销售排行榜 Top20~第10名 |
2006年 | 台北之音年度百大广告单曲第8名~给我感觉 |
2006年 | 台北之音年度百大广告单曲第63名~THE POWER OF LOVE |
2006年 | 台北之音年度百大广告单曲第150名~YOU MAKE ME FREE |
2006年 | 钱柜全年点唱TOP10第8名且是唯一新歌~我要快乐 |
2006年 | 年度雪碧中国原创音乐流行榜-亚太地区最受欢迎女歌手~张惠妹 |
2006年 | 年度雪碧中国原创音乐流行榜-亚太地区最佳演绎奖~张惠妹 |
2006年 | 年度雪碧中国原创音乐流行榜-台湾地区传媒推荐大奖~张惠妹 |
2006年 | 好乐迪全年新歌点唱亚军~我要快乐 |
2006年 | 第一届家族音乐奖最受欢迎舞台诠释~不要乱说 |
2006年 | 第一届家族音乐奖最受欢迎抒情MV~我要快乐? |
2006年 | 第一届家族音乐奖最受欢迎女歌手~张惠妹 |
2006年 | 第一届家族音乐奖十大专辑~我要快乐? |
2006年 | 第一届家族音乐奖十大歌手~张惠妹 |
2006年 | 第一届家族音乐奖十大单曲 ~我要快乐? |
2006年 | 第一届家族音乐奖榜上最长寿专辑~我要快乐?(30周) |
2006年 | 第13届全球华语音乐榜中榜~港台最佳女歌手 |
2006年 | 爱在好事、浪漫情歌票选第5名~女人说 |
2006年 | YHC.流行歌曲排行榜/2006年首届年度总评选【最受欢迎女歌手】★金奖:【张惠妹】 |
2006年 | YHC.流行歌曲排行榜/2006年首届年度总评选【最受欢迎华人合唱歌曲】★金奖:【《巴冷公主》/王宏恩&张惠妹】 |
2006年 | YHC.流行歌曲排行榜/2006年首届年度总评选【最受欢迎广告&公益歌曲】☆银奖:〖张惠妹《TouchYourHeart》[旅游宣传广告公益歌曲]〗 |
2006年 | YHC.流行歌曲排行榜/2006年首届年度总评选【最受欢迎港台国语唱片】★金奖:【《我要快乐》.张惠妹】 |
2006年 | MusicRadio音乐之声最受欢迎的20大甜蜜情歌~一想到你呀 |
2006年 | MUSIC RADIO 推荐唱片奖(港台): 张惠妹《我要快乐》 |
2006年 | MUSIC RADIO 全能艺人奖: 张惠妹 |
2006年 | MTV封神榜音乐奖~Top20人气歌手之ㄧ |
2006年 | MTV封神榜音乐奖~MTV传奇天后奖 |
2006年 | HIFM年度百首单曲排行第25名~我要快乐 |
2006年 | HIFM年度百首单曲排行第23名~人质 |
2006年 | Funky的同志最爱女歌手点唱歌曲榜第2名~张惠妹 |
2006年 | Funky的同志最爱女歌手播放歌曲榜第2名~张惠妹 |
2006年 | "TOM娱乐英雄会"年度最具实力女歌手奖~张惠妹 |
2005年 | 听见希望台北之音年度单曲票选第11名~姊妹 |
2005年 | 台中山海屯电台今生最爱爱情歌第1名~听海 |
2005年 | 好乐迪票选金曲奖最佳国语女演唱人奖~网路票选第一名 |
2005年 | 第16届金曲奖最佳音乐录影带入围~爱是唯一 |
2005年 | 第16届金曲奖最佳国语女演唱人入围~也许明天 |
2005年 | MTV台票选金曲奖最佳国语女演唱人奖~网路人气票选第一名 |
2005年 | Hit Fm票选金曲奖最佳国语女演唱人奖~网路票选第一名 |
2005年 | Discovery台湾人物志”大众文化与娱乐类”~票选冠军 |
2004年 | 度十大暨最佳各项 by永兴~最佳流行专辑女歌手(也许明天) |
2004年 | 10~12月中华音乐人交流协会推荐单曲~火 |
2004年 | 音乐不寂寞华人音乐年度十大推荐唱片~也许明天 |
2004年 | 费加洛2004年度风云女性~第二高票 |
2004年 | 东风年度十大风云人物~冠军 |
2004年 | 第一届“世界和平音乐奖”大中华区的唯一代表艺人 |
2004年 | 第十届全球华语音乐榜中榜~最佳歌曲奖-勇敢 |
2004年 | 第十届全球华语音乐榜中榜~港台最佳女歌手 |
2004年 | 第七届‘金玛格杯’中央电视台音乐电视大赛~年度港澳台及海外华语歌坛最佳女歌手奖 |
2004年 | 第4届全球华语歌曲排行榜颁奖~最佳舞台演绎 |
2004年 | 唱片圈收入排行榜~第九名 |
2004年 | Music In中国Top排行榜~台湾地区最佳女歌手 |
2004年 | MTV亚洲大奖台湾最受欢迎歌手 |
2004年 | MTV年度10大男女歌手 |
2004年 | KISS电台九九九经典情歌“酷劲E族”入选-原来你什么都不要解脱勇敢 |
2004年 | KISS电台九九九经典情歌“都会男女”入选-原来你什么都不要最爱的人伤我最深听海 |
2004年 | 2004年50位最受注目的完美女性~第17名 |
2004年 | “MTV封神榜音乐奖”人气歌手Top20之一 |
2003年 | 中国金唱片奖最佳女艺人奖 |
2003年 | 张菲票选年度十大美女之一 |
2003年 | 新加坡票选亚洲偶像50强~第17名 |
2003年 | 同志情歌票选冠军歌曲~勇敢 |
2003年 | 台北之音年度DJ最爱百首经典单曲第5名~听海 |
2003年 | 台北之音年度DJ最爱百首经典单曲第27名~一想到你呀 |
2003年 | 第14届金曲奖最佳流行演唱专辑入围~发烧 |
2003年 | 第14届金曲奖最佳国语女演唱人入围~发烧 |
2003年 | 唱片圈收入排行榜~第二名 |
2003年 | KISS RADIO十大发烧星第6名 |
2003年 | 2003HIFM年度百首单曲排行第17名~勇敢 |
2003年 | “幽浮劲碟排行榜”TOP10~第二名勇敢 |
2002年 | 中国时报超人气10大人气歌手第4名 |
2002年 | 张菲票选年度十大美女之一 |
2002年 | 杂志票选金衣奖第三名~张惠妹 最具魅力奖第三名~张惠妹 |
2002年 | 亚洲20大杰出人物 历年个人演唱会造型 |
2002年 | 星报媒体民调台湾地区年轻人 男、女性最喜爱的女偶像:冠军~张惠妹 |
2002年 | 新城力颂20大金曲之一排山倒海 |
2002年 | 新城国语力热播冠军歌曲大奖 排山倒海 |
2002年 | 香港新城劲爆国语女歌手 |
2002年 | 台北之音2002年100首经典歌曲票选第12名~原来你什么都不要 |
2002年 | 荣获第13届金曲奖最佳国语女演唱人奖~真实 |
2002年 | 美国比提诺市市长颁给张惠妹两岸三地杰出艺人奖 |
2002年 | 美国TIME杂志亚洲版封面人物 |
2002年 | 佳丽决选出炉(40位美女)台湾区冠军 |
2002年 | 华语流行乐传媒大奖 十佳专辑之一发烧; 十佳单曲之一知道 |
2002年 | 第六届促进原住民社会发展有功团体暨人士 |
2002年 | 第二届“MTV封神榜音乐奖”人气歌手Top20之一 |
2002年 | 第八届全球华语音乐榜中榜亚洲最受欢迎歌手奖 张惠妹 |
2002年 | 第八届全球华语音乐榜中榜 TOP 20 感应 |
2002年 | 第13届金曲奖最佳流行演唱专辑入围~真实 |
2002年 | 第13届金曲奖最佳国语女演唱人入围~真实 |
2002年 | MTV亚洲大奖台湾最受欢迎歌手 |
2002年 | 2002全国大学生票选二十大风云人物 社会文化二十大风云人物~第12名 两岸二十大风云人物~第8名 |
2002年 | 2002年度最受欢迎女歌手~张惠妹 |
2002年 | 2002年度HITO华语歌曲奖~狠角色 |
2002年 | 2002年“幽浮劲碟排行榜”TOP10~第六名狠角色 |
2002年 | 2002唱片圈收入排行榜~第一名 |
2001年 | 新加坡金曲奖~“最佳舞台魅力奖女歌手” |
2001年 | 社会文化二十大风云人物~第10名 |
2001年 | 全国大学生票选二十大风云人物 |
2001年 | 两岸二十大风云人物~第15名 |
2001年 | 第38届十大杰出青年当选人~“艺术文化类” |
2001年 | 第12届金曲奖最佳国语女演唱人入围~不顾一切 |
2001年 | HITFM 年度百首单曲排行第36名~感应 |
2001年 | 2001HITFM 年度百首单曲排行第6名~记得 |
2000年 | 新加坡933最受欢迎女歌手 |
2000年 | 美国知名杂志“ DETAILS ”入选千禧年“国际销魂风云人物榜” |
2000年 | 第三位被CNN访问的港台歌手 |
2000年 | 第11届金曲奖最佳国语女演唱人入围~我可以抱你吗?爱人 |
2000年 | 大成校园巨星榜第三届女歌手票选冠军 |
1999年 | 香港.四台联颁卓越表现大奖铜奖 |
1999年 | 民生报欢乐龙虎榜年度第一名~我可以抱你吗?爱人 |
1999年 | 大成校园巨星榜第二届女歌手票选冠军 |
1999年 | UFO劲碟民选大赏六月之星金奖~我可以抱你吗?爱人;十二月之星金奖~妹力新世纪;年度我最喜欢女歌手金奖;年度我最喜欢最喜欢的新歌加精选辑金奖~妹力新世纪 |
1999年 | Channel [V]华语榜中榜TOP20~给我感觉 |
1999年 | 933醉心电台.新加坡金曲奖99~最受欢迎女歌手,最畅销女歌手奖 |
1999年 | 1999娱乐十大超人气歌手~第4名 |
1998年 | 新加坡醉心金曲“最佳演绎女歌手。 |
1998年 | 新城劲爆国语女歌手 |
1998年 | 台北之音音乐联播网98年100首单曲入围3首。 |
1998年 | 十大劲歌金曲亚太区最受欢迎台湾女歌星奖;最受欢迎国语歌曲银奖~牵手 |
1998年 | 民生报欢乐龙虎榜年度第四名~妹力四射;连续九周冠军~牵手 |
1998年 | 美国BILLBOARD排行榜~亚洲最受欢迎歌手 |
1998年 | 法国费加洛夫人杂志~亚洲杰出女性 |
1998年 | 大成校园巨星榜第一届女歌手票选冠军,第二届第一季票选冠军 |
1998年 | 叱吒女歌手金奖,东方至尊飞碟奖 |
1998年 | UFO劲碟民选大赏一月之星金奖~妹力四射;十月之星金奖,年度我最喜欢主打歌金奖~牵手;我最喜欢女歌手金奖 |
1998年 | TVBS劲爆民调年度最受喜欢的歌曲劲爆民调第一名~牵手;年度最受喜欢的歌曲劲爆民调第八名蓝天;年度最受喜欢的歌曲劲爆民调第十一名听海 |
1998年 | IFPI两个月认证七十万张~牵手 |
1998年 | Channel [V]华语榜中榜TOP20~牵手 |
1997年 | 中华音乐人交流协会1997年度十大专辑~姊妹,年度十大单曲~《姊妹》 |
1997年 | 知音时间排行榜连续35周第一名~《BAD BOY》 |
1997年 | 新城劲爆颁奖典礼~新登场女歌手奖;国语金心情歌~《原来你什么都不要》 |
1997年 | 淘儿唱片年度销售第一名~《BAD BOY》 |
1997年 | 台湾地区2000家便利商店年度销售第一名~《BAD BOY》 |
1997年 | 商业电台叱吒乐坛流行榜~生力军女歌手金奖 |
1997年 | 民生报十大偶像颁奖典礼~“最佳歌艺”奖 |
1997年 | 精选104电台~金心新贵华语钻石大奖 |
1997年 | 金曲龙虎榜排行榜进榜23周,连续7周第一名,年度总排行榜第二名~《姊妹》;排行榜进榜27周,连续14周第一名,年度总排行榜第一名~《BAD BOY》 |
1997年 | MTV台封神榜第一名~《BAD BOY》;年度总排行榜第二名~《姊妹》 |
1997年 | IFPI排行榜(进榜23周,连续69周第一名),年度销售认证第一名~《姊妹》; (进榜24周,连续79周第一名)~《BAD BOY》 |
1997年 | ICRT年度第一名, 劲曲排行榜最佳中文歌曲~《BAD BOY》;年度第二名~姐妹; 劲曲排行榜最佳中文专辑~BAD BOY; 劲曲排行榜最佳新人得主; 劲曲排行榜最佳中文女歌手得主 |
1997年 | HK97年五大卡拉OK最受欢迎女歌手第四名 |
1997年 | GTV28娱乐百分百排行榜连续88周第一名~《BAD BOY》 |
1997年 | CHANNEL [V] TOP 20排行榜连续3周第一名~听海; 榜中榜得奖歌曲~《BAD BOY》;榜中榜最佳新人得主 |
1997年 | 97十大中文金曲~最有前途新人银奖;最受欢迎国语歌曲银奖~《原来你什么都不要》 |
1996年3月被著名台湾音乐人陈志远、陈复明发现并签约丰华唱片。同年7月在张雨生的《两伊战争-红色热情》专辑中与张雨生男女对唱《最爱的人伤我最深》,张惠妹独特的歌声受到张雨生的重视,并尽力提拔。同年12月,张惠妹在张雨生的协助下发行了第一张个人专辑《姐妹》,此张专辑在IFPI榜上蝉连九周销售第一名、销售量超过一百零八万张,同时也打破素有“歌神”称号的张学友在1993年所创下的纪录。
1997年06月11日,张惠妹推出第二张专辑《BAD BOY》,再度蝉联IFPI销售冠军长达9周之久、累计销售一百三十五万,成为当时台湾女歌手最高销售纪录,张惠妹因此获得国内各大流行榜冠军及亚洲多项歌坛大奖,引起国际乐坛的高度重视。同年12月发表第三张专辑《妹力四射》,为即将举办的首次个人演唱会预热。
1998年举办第一场个人大型户外售票演唱会“妹力四射”,创下台湾歌手有史以来最快举行大型演唱会的纪录。同年2月张惠妹代表台湾赴日本参与NHK年度大典表演。同年5月第九届金曲奖张惠妹与苏芮合唱张雨生作品“河”。同年10月发表第四张专辑《牵手》,获颁1998年美国Billboard亚洲最受欢迎歌手奖。
1999年年初在香港商业电台举办的1998年度《叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》中夺得“叱咤乐坛女歌手金奖” ,在香港无线电视台举办的1998年度《十大劲歌金曲颁奖典礼》中夺得“亚太区最受欢迎香港女歌星”。同年6月发表第五张专辑《我可以抱你吗?爱人》,专辑在台湾地区IFPI销量榜中高居冠军11个星期,打破了她自己《Bad boy》专辑创造的9周冠军的纪录。同年举行“妹力99”亚洲巡回演唱会,全程超过80万人次,刷新华人艺人户外巡回演唱会时间最长纪录,三个月14场,创全亚洲巡回演唱会观众人数最多纪录。同时成为第一位在新加国家体育场办户外演唱会的华人歌手。同年12月第三十六届金马奖与张学友组曲演出。
2000年2月4日,参加中央电视台春节联欢晚会,表演歌曲《给我感觉》。同年3月张惠妹与香港管弦乐团合作举办2场歌声妹影管弦音乐会。同年4月发表这场音乐会现场收音的第六张专辑《歌声妹影》。同年12月发表个人第七张专辑《不顾一切》,这是张惠妹在丰华唱片的最后一张专辑。
2001年9月丰华唱片为张惠妹发行第八张专辑《旅程》,专辑收录了阿妹从1996年到2001年里18首从未发表的新歌。同年9月发表首张英文专辑《a-mei in pub》。同年10月张惠妹加盟华纳唱片,发行第九张专辑《真实》,阿妹凭此专辑首次获得台湾金曲奖最佳女歌手奖。
2002年张惠妹荣登美国《时代》杂志封面,同年5月第十三届金曲奖开场表演“亚洲最棒”并获得最佳国语女演唱人奖。同年8月发表第十张专集《发烧》并且开始展开A级娱乐世界巡回演唱会,全球巡回24场,全程参与人数高达42万人。
2003年6月发表第十一张专集《勇敢》。
2004年4月,阿妹获选为“第二届世界和平音乐奖”大中华区唯一代表艺人。同年9月发表第十二张专集《也许明天》。2004年底至2005年 远赴波士顿游学,游学期间参加第四十二届金马奖压轴演出“歌声妹影”。
2006年从波士顿回台之后发行第十三张专辑《我要快乐》,这也是她在华纳唱片的最后一张个人专辑。同年5月参加第十七届金曲奖压轴演出“Musiz ORZ”。同年12月音乐剧《爱上卡门》登上台北小巨蛋。
