艾德·希兰(Ed Sheeran),本名爱德华·克里斯多弗·希兰(Edward Christopher Sheeran),1991年2月17日出生于英国英格兰西约克郡,英国流行乐男歌手、音乐创作人、演员,隶属于大西洋唱片(Atlantic Records)。
2011年6月,推出首支单曲《The A Team》荣获英国单曲榜第三名,同时该单曲在第55届格莱美颁奖典礼中被提名为年度最佳歌曲。2012年在第32届全英音乐奖中荣获英国最佳男艺人、英国最具突破艺人、英国最佳单曲和英国最佳专辑四项提名。
2014年第二张专辑专辑《X》在英国销售达170万张。2015年在全英音乐奖颁奖盛典荣获“年度最佳男歌手”和“年度最佳专辑”两项大奖。2016年2月,在第58届格莱美音乐奖获得年度单曲奖和最佳流行歌手奖,同时凭《Thinking Out Loud》获年度歌曲。2017年1月28日,Ed Sheeran收获第一首公告牌冠军单曲《Shape of You》。同年3月3日,发行第三张专辑《÷》。2018年,获得第60届格莱美奖最佳流行歌手、最佳流行专辑奖。2019年7月12日,发行第四张录音室专辑《No.6 Collaborations Project》 ,同年获得福布斯100名人榜排名第5位。
2019年12月24日,Ed Sheeran宣布正式暂别乐坛。2021年10月29日,发行专辑《=》。
中文名:艾德·希兰
别名:黄老板、泰迪熊、咩咩、爱德华·克里斯多弗·希兰(本名)
国籍:英国
出生地:英国英格兰西约克郡
出生日期:1991年2月17日
职业:歌手、音乐创作人、演员
代表作品:《The A Team》、《Perfect》、《Don't》、《I See Fire》、《Thinking Out Loud》、《Photograph》、《Shape of You》
主要成就:第32届全英音乐奖最佳男歌手、第32届全英音乐奖最具突破艺人、第55届格莱美奖年度歌曲提名、第56届格莱美奖最佳新人提名
专辑:
音乐单曲:
歌曲名 | 单曲发行时间 |
Merry Christmas | 2021-12-03 |
Shivers (feat. Jessi & SUNMI) | 2021-11-24 |
Raise 'em up (feat. Ed Sheeran & Freeway) (99 Remix) | 2021-11-12 |
Overpass Graffiti (Alle Farben Remix) | 2021-10-28 |
Overpass Graffiti (TCTS Remix) | 2021-10-28 |
Shivers (Dillon Francis Remix) | 2021-10-27 |
Shivers (Heavy-K Remix) | 2021-10-26 |
Shivers (Jax Jones Remix) | 2021-10-25 |
Shivers (Alok Remix) | 2021-10-11 |
Shivers (Ofenbach Remix) | 2021-10-08 |
Shivers (Acoustic Version) | 2021-10-01 |
Shivers (Navos Remix) | 2021-10-01 |
Shivers | 2021-09-10 |
Visiting Hours | 2021-08-19 |
Bad Habits (feat. Tion Wayne & Central Cee) [Fumez The Engineer Remix] [Explicit] | 2021-08-12 |
Bad Habits (Joel Corry Remix) | 2021-08-06 |
Bad Habits (MEDUZA Remix) | 2021-07-30 |
Raise Em Up (Ellington Mix) (feat. Ed Sheeran) | 2021-07-23 |
Bad Habits (Acoustic Version) | 2021-07-09 |
Raise Em Up (Raized Remix) (feat. Ed Sheeran) | 2021-07-02 |
Bad Habits | 2021-06-25 |
All Falls Down (Remix) | 2021-06-18 |
Raise Em Up (2021 Remix) | 2021-04-30 |
Real Life (feat. Ed Sheeran) [Remix] | 2021-03-26 |
All Falls Down (feat. Ed Sheeran) (Dance Remix) | 2021-01-14 |
Afterglow | 2020-12-21 |
Own It (feat. Ed Sheeran & Burna Boy) (Joel Corry Remix) | 2020-05-06 |
Antisocial (Ghali Remix) | 2019-12-23 |
South of the Border (feat. Camila Cabello & Cardi B) [Andy Jarvis Remix] | 2019-12-11 |
Antisocial (Steel Banglez & Zeph Ellis Remix) | 2019-12-10 |
Antisocial (MK Remix) | 2019-12-10 |
South of the Border (feat. Camila Cabello) [Acoustic] | 2019-11-29 |
South of the Border (feat. Camila Cabello & Cardi B) [Sam Feldt Remix] | 2019-10-04 |
South of the Border (feat. Camila Cabello & Cardi B) [Cheat Codes Remix] | 2019-09-27 |
Take Me Back To London (Remix) [feat. Stormzy, Jaykae & Aitch] | 2019-08-23 |
Beautiful People (feat. Khalid) [Danny L Harle Harlecore Remix] | 2019-07-11 |
Beautiful People (feat. Khalid) [NOTD Remix] | 2019-07-11 |
Beautiful People (feat. Khalid) [Jack Wins Remix] | 2019-07-11 |
Beautiful People(Acoustic) | 2019-07-11 |
I Don't Care (Chronixx & Koffee Remix) | 2019-06-25 |
Cross Me (feat. Chance the Rapper & PnB Rock) [M-22 Remix] [Explicit] | 2019-06-21 |
I Don't Care (Loud Luxury Remix) | 2019-06-14 |
I Don't Care (Jonas Blue Remix) | 2019-06-07 |
I Don't Care (Acoustic) | 2019-05-31 |
I Don't Care | 2019-05-10 |
Shape of You (Afrobeats Refix) | 2018-09-10 |
Happier (Kasbo Remix) | 2018-07-27 |
Happier (Cazzette Remix) | 2018-06-08 |
Happier (Tiësto's AFTR:HRS Remix) | 2018-06-01 |
Happier (Acoustic) | 2018-05-25 |
Perfect Symphony (with Andrea Bocelli) | 2017-12-15 |
Perfect Duet | 2017-12-01 |
Perfect (Robin Schulz Remix) | 2017-11-24 |
Perfect (Acoustic) | 2017-11-10 |
Perfect (Mike Perry Remix) | 2017-11-10 |
Boa Me | 2017-11-10 |
Shape of You (NOTD Remix) | 2017-09-01 |
Shape of You (Yxng Bane Remix) | 2017-08-11 |
Castle on the Hill (Throttle Remix) | 2017-06-30 |
Castle on the Hill (Seeb Remix) | 2017-05-22 |
Galway Girl (Martin Jensen Remix) | 2017-04-07 |
Shape of You (Latin Remix) | 2017-03-17 |
Shape of You (Major Lazer Remix) | 2017-02-24 |
Shape of You (Stormzy Remix) | 2017-02-24 |
Shape of You (Acoustic) | 2017-02-10 |
Shape of You (Galantis Remix) | 2017-02-10 |
Castle on the Hill (Acoustic) | 2017-02-10 |
Shape Of You (FTampa Remix) | 2017-01-20 |
Shape Of You (Roman Müller & Rolluphills Remix) | 2017-01-10 |
Shape Of You (SLH Remix) | 2017-01-09 |
Shape of You | 2017-01-06 |
Castle on the Hill | 2017-01-06 |
Lay It All On Me (Rudi VIP Mix) | 2015-12-25 |
Lay It All On Me (Cash Cash Remix) | 2015-12-04 |
Reuf | 2015-11-25 |
Photograph (AndyWho Remix) | 2015-10-07 |
Lay It All On Me | 2015-09-26 |
Photograph (Felix Jaehn Remix) | 2015-06-18 |
I'm In Love With The Coco (Hitimpulse Remix) | 2015-03-07 |
Bloodstream (Arty Remix) | 2015-03-04 |
In My Life (The Beatles Tribute) | 2015-02-09 |
I See Cali | 2015-01-31 |
Make It Rain | 2014-12-03 |
Thinking Out Loud (Alex Adair Remix) | 2014-11-07 |
Rewind Repeat It | 2014-10-20 |
Don't (Don Diablo Remix) | 2014-10-19 |
Don't (Xambassadors Remix) | 2014-10-17 |
Sing | 2014-04-07 |
I See Fire (Martell Bootleg) | 2014-01-25 |
Everything Has Changed (Remix) | 2013-07-23 |
Everything Has Changed | 2013-07-16 |
You Need Me, I Don't Need You (Explicit) | 2012-02-17 |
现场专辑:
时间 |
奖项名称 |
获奖艺人/专辑/歌曲 |
全美音乐奖 | ||
2021-11-22 | 2021全美音乐奖-最受欢迎流行男歌手 | Ed Sheeran |
2015 | 最受欢迎流行/摇滚男歌手 | Ed Sheeran |
MTV 欧洲音乐奖 | ||
2021-11-15 | 欧洲音乐录影带大奖EMA最佳艺人 | Ed Sheeran |
2021-11-15 | 欧洲音乐录影带大奖EMA最佳歌曲 | Bad Habits |
2017 | 最佳艺人(提名) | Ed Sheeran |
格莱美奖 | ||
2020 | 第62届最佳流行专辑(提名) | 《No.6 Collaborations Project》 |
2018 | 第60届最佳流行歌手 | Shape Of You |
2018 | 第60届最佳流行演唱专辑 | ÷ |
2016 | 第58届年度单曲 | 《Thinking Out Loud》 |
2016 | 第58届最佳流行歌手 | Ed Sheeran |
2015 | 第57届最佳流行演唱专辑奖(提名) | 《X》 |
2015 | 第57届年度最佳专辑奖(提名) | 《X》 |
2015 | 第57届最佳影视歌曲(提名) | I See Fire (霍比特人2) |
2014 | 第56届最佳新人奖(提名) | 《+》 |
2014 | 第56届年度最佳专辑奖(合作艺术家)(提名) | Red(Taloy Swift) |
2013 | 第55届年度最佳歌曲(提名) | The A Team |
MTV 音乐录影带奖 | ||
2019 | 最佳合作单曲(提名) | I Don't Care |
2014 | 最佳男歌手录影带 | Sing |
美国公告牌音乐奖 | ||
2018-5-20 | 年度最佳艺人 | Ed Sheeran |
全英音乐奖 | ||
2018 | 全球艺人大奖 | Ed Sheeran |
2015 | 最佳英国单曲(British Single)(提名) | 《Thinking Out Loud》 |
2015 | 英国最佳专辑(British Album) | 《X》 |
2015 | 最佳英国音乐录像带(提名) | 《Thinking Out Loud》 |
2015 | 最佳英国男歌手(British Male) | Ed Sheeran |
2012 | 英国单曲(提名) | "The A Team" |
2012 | 英国专辑(提名) | "The A Team" |
2012 | 最佳单独男歌手 | Himself |
2012 | 突破艺人 | Himself |
Q Awards | ||
2011 | 突破艺人 | Himself |
2011 | 最佳单曲 | "You Need Me,I don't need You" |
MOBO Awards | ||
2011 | 最佳新人奖最佳新人奖(提名) | Himself |
UK Music | ||
2011 | 最佳MV(提名) | "You Need Me, I don't need you" |
2011 | 最佳MV制作(提名) | "You Need Me, I don't need you" |
早年经历:
Ed Sheeran1991年出生于英国西约克郡,自幼就开始学习吉他,并且在高中时期就开始学习创作歌曲。Ed Sheeran在四岁时就加入了教堂的合唱团,并在晚些接触了吉他。在中学时期开始尝试写歌作曲。和父母去伦敦的途中听Van Morrison和在他11岁时和Damien Rice一起在爱尔兰看公演。Ed Sheeran在2005年开始录制音乐带,2008年搬到伦敦开始他的事业生涯。
演艺经历:
2005年,Ed Sheeran开始录音,也在当年发行首张EP《The Orange Room》。2009年一年间,举办了312场演奏会。在2009年,他参加了许多公演。这让主流说唱艺人Example邀请他一起巡演。
在2010年2月,Ed Sheeran发行了他的第二张独立唱片《Loose Change》,这张专辑里面包含了《The A Team》,这首歌的音乐录影带只花了20英镑。这也是他签约后首次发片。4月,他离开了以前的经纪公司,举目无亲来到了洛杉矶,一直在参加open mic nights。直到被Jamie Foxx发现并邀请他在接下来的日子里待在他家里录音。整年Sheeran都通过YouTube获得更多的关注,得到了《独立报》,英格兰国家队队长Rio Ferdinand和Elton John的看好。同年发行了多张EP,包括一张现场EP《Ed Sheeran: Live at the Bedford》和一张他在威尔士与同样身为歌手和创作人的Amy Wadge合作的情歌合集《Songs I Wrote With Amy》。
2011年1月Ed Sheeran签约了大西洋唱片公司,首先发行了一张名为《No.5 Collaborations Project》的合集。4月12日,在卡姆登市的Barfly酒吧举行了一场答谢歌迷的免费演出。4月26日,Ed Sheeran参加Later...with Jools Holland并演唱了《The A Team》。6月12日,《The A Team》在英国发行。首张单曲《The A Team》初测登台就在“英国单曲排行榜”上排名第三。7月,在iTunes Festival London 2011的合集EP正式发表。9月12日,发行首张专辑《+》。12月,发表了EP《You Need Me》。
2012年2月,Ed Sheeran和美国说唱歌手Yelawolf合作的EP《The Slumdon Bridge》发表。4月,Ed Sheeran回到欧洲,继续他的巡演。6月,Ed Sheeran在美国正式发行了他首张大碟《+》的豪华版,并立刻登上了美国专辑榜冠军宝座。在2012年全英音乐奖中Ed Sheeran获“英国最佳男艺人”、“英国最具突破艺人”、“英国最佳单曲”和“英国最佳专辑”等四项音乐提名,最终获最佳英国男歌手奖。
2013年2月10日,参加第55届格莱美颁奖典礼并献唱单曲《The A Team》,该单曲还获得年度最佳歌曲提名。
2014年,Ed Sheeran被全球流媒体音乐服务商Spotify公布为2014年度最受欢迎的歌手,紧接着出现在维多利亚的秘密秀上做起了表演嘉宾 ,并在第57届格莱美大奖提名名单上荣获三项提名。开始围绕专辑《x》所展开的世界巡演。创作并献唱《霍比特人:史矛革之战》主题曲《I See Fire》。
2015年3月,在2015年全英音乐奖荣获“年度最佳男歌手”和“年度最佳专辑”两项大奖。3月7日,Ed Sheeran巡演将首次来到中国,于上海梅赛德斯-奔驰文化中心开唱。参演宝莱坞《新年快乐之盗贼联盟》的续集。
2016年2月,在第58届格莱美奖获得最佳流行歌手,同时凭《Thinking Out Loud》获年度歌曲。
2017年1月28日,单曲《Shape of You》在美国公告牌百强单曲榜空降冠军,Ed Sheeran收获了该榜单的第一支冠军单曲;3月3日,发行第三张录音室专辑《÷》;同年,客串电视剧《权力的游戏第七季》,饰演演唱的士兵。
2018年1月,第60届格莱美音乐奖颁奖礼上,他凭借《Shape Of You》获最佳流行歌手,其专辑《÷》获得最佳流行演唱专辑。7月17日,美国《福布斯》公布2018年全球名人收入榜,Ed Sheeran排名第9。
2019年7月12日,发行第四张录音室专辑《No.6 Collaborations Project》;同年,Ed Sheeran参演电影《昨日奇迹》。8月27日,Ed Sheeran表示自己将会暂别乐坛18个月,去陪伴自己的妻子Cherry。12月24日,Ed Sheeran在社交媒体上发文,宣布正式暂别乐坛。他表示,从2017年到现在,他从未停歇过。所以打算休息一段时间,去旅行、创作。在他回归前,社交媒体也将同时关闭。
2021年10月29日,发行专辑《=》。11月15日,欧洲音乐录影带大奖EMA举行,Ed Sheeran获得最佳一人、最佳歌曲两项大奖。