《中国说唱巅峰对决》是由爱奇艺出品、伊利优酸乳独家冠名的华语乐坛说唱歌手顶级联赛,本季新说唱集结华语乐坛知名说唱歌手联手打造,将组成三大联盟,为团队荣誉而战,打造说唱版“三国杀”,解构中文说唱版图。
2022年6月24日,《中国说唱巅峰对决》官宣,定档6月25日。
作为爱奇艺的王牌音乐综艺,《中国新说唱》系列节目从开播到现在,引领了一波又一波的说唱风潮,一年一度的说唱舞台也成了爱奇艺和热爱说唱人群心照不宣的默契。这次,爱奇艺为观众准备了一场空前阵容的说唱歌手顶级联赛,以重塑华语乐坛说唱音乐的“巅峰”之境,打造中文说唱“梦之队”,打破当下中文说唱的瓶颈局面。
召集人:车澈(第一至十二期)
特邀解说员:池子(第一至十二期)、潘玮柏(第一、二、四、五期)、马伯骞(第六期)
说唱MC:TSong梁老师(第一至四期)、宝石Gem (第四至十二期)
特邀评论员:王濛(第三、四期)
助阵嘉宾:Ricky瑞奇(第四期)
联盟发起人 | |||
---|---|---|---|
选手 | 所属厂牌 | 巅峰联盟 | 淘汰场次/最终联盟 |
艾热AIR | D.M.G厂牌 | 不重要 | |
布瑞吉Bridge | D.M.G厂牌 | 和平团结乐园 | |
Capper | 爱奇艺BKStore厂牌 | =。= | |
GAI周延 | D.M.G厂牌 | 冠军Forever | |
GALI | BASE厂牌 | ACE | |
功夫胖KUNGFU-PEN | SUP Music厂牌 | 野火 | |
黄旭 | M_DSK厂牌 | 唱完就开派对 | |
KEY.L刘聪 | SUP Music厂牌 | 江湖联盟 | |
MC HotDog热狗 | 本色音乐厂牌 | 宝贝大联盟 | |
盛宇 | SUP Music厂牌 | 维生素C | |
TizzyT | M_DSK厂牌 | 两把刷子 | |
VaVa毛衍七 | D.M.G厂牌 | DIVA | |
万妮达Vinida | IRIS CHENGDU厂牌 | 健康之家 | |
王以太 | 成都集团 & NO.4 Music厂牌 | 下期再爱我 | |
杨和苏KeyNG | Woken Day厂牌 | 形体健身交流协会 | |
早安 | Free-Out厂牌 | 早睡早起 | |
BrAnTB白景屹 | M_DSK厂牌 | HOT Asian | 第三轮淘汰(唱完就开派对) |
ICE杨长青 | FrozenFuture厂牌 | 随便玩玩 | 第三轮退赛(成功之父) |
宝石Gem | 吾人文化厂牌 | MC映山红 | 第二轮淘汰(MC映山红) |
李佳隆JelloRio | Born Legend厂牌 | Raven | 第二轮淘汰(RAVEN) |
NINEONE赵馨玥 | INDECAA厂牌 | ONE里挑一 | 第二轮淘汰(维生素C) |
PACT派克特 | NOUS Underground & NO.4 Music厂牌 | 交个朋友 | 第二轮淘汰(MC映山红) |
Psy.P杨俊逸 | 成都集团厂牌 | 无 | 第二轮淘汰(RAVEN) |
张颜齐 | 88rising厂牌 | 说唱学习小组 | 第二轮淘汰(和平团结乐园) |
Rapper通过call out选择自己的对手,选择方和被选择方组成1v1对战关系。根据双方对战成果,胜者发起联盟,败者联盟幻灭。
73位现场观众、28位哈评人、2位特邀解说员、22位联盟发起人组成巅峰裁团,巅峰裁团有效票数共计125票,所有投票均为实名制。
胜者可邀请任何人加入联盟,败者无权拒绝;收到邀请的强者如果拒绝,则邀请者轮空。
第一轮巅峰对决1v1battle | ||||
---|---|---|---|---|
顺序 | 选手 | 歌曲 | 票数 | 结果 |
1 | 盛宇 | 《锦上添花》 | 76 | 胜 |
Psy.P杨俊逸 | 《刘玉玲+街头艺术家》 | 47 | 负 | |
2 | 杨和苏KeyNG | 《小丑女》 | 31 | 负 |
GAI周延 | 《Not Friendly》 | 94 | 胜 | |
3 | 万妮达Vinida | 《莫加戴Mo Jia Dai》 | 42 | 负 |
VaVa毛衍七 | 《站好》 | 77 | 胜 | |
4 | 王以太 | 《骄傲》 | 69 | 胜 |
KEY.L刘聪 | 《清风调》 | 48 | 负 | |
5 | Capper | 《晚安Good night》 | 74 | 胜 |
早安 | 《收声》 | 46 | 负 | |
6 | NINEONE赵馨玥 | 《Hate U》 | 34 | 负 |
宝石Gem | 《年轻的窦唯》 | 90 | 胜 | |
7 | GALI | 《亚特兰蒂斯之心》 | 52 | 负 |
李佳隆JelloRio | 《传奇》 | 68 | 胜 | |
8 | 艾热AIR | 《千里万里》 | 24 | 负 |
MC HotDog热狗 | 《除了说唱我什么都不会》 | 97 | 胜 | |
9 | ICE杨长青 | 《随便玩玩》 | 19 | 负 |
TizzyT | 《你最好知道》 | 105 | 胜 | |
10 | BrAnTB白景屹 | 《MOONWALKER(月行者)》 | 34 | 负 |
黄旭 | 《Do You Want More+天堂来信+半山腰的风景》 | 90 | 胜 | |
11 | 布瑞吉Bridge | 《后浪》 | 71 | 胜 |
张颜齐 | 《剑气》 | 50 | 负 | |
12 | 功夫胖KUNGFU-PEN | 《一代》 | 26 | 负 |
PACT派克特 | 《Now you know(现在知道了吧)》 | 92 | 胜 |
2V2联盟组队 | |
---|---|
联盟名 | 选手 |
两把刷子 | TizzyT/GALI |
宝贝大联盟 | MC HotDog热狗/Capper |
冠军Forever | GAI周延/功夫胖KUNGFU-PEN |
MC映山红 | PACT派克特/宝石Gem |
唱完就开派对 | 黄旭/BrAnTB白景屹 |
DIVA | VaVa毛衍七/万妮达Vinida |
维生素C | 盛宇/NINEONE赵馨玥 |
和平团结乐园 | 布瑞吉Bridge/张颜齐 |
下期再爱我 | 王以太/艾热AIR |
RAVEN | 李佳隆JelloRio/Psy.P杨俊逸 |
败者联盟1 | KEY.L刘聪/ICE杨长青 |
败者联盟2 | 杨和苏KeyNG/早安 |
Rapper通过call out选择自己的对手,选择方和被选择方组成2v2对战关系。根据投票结果,胜者联盟保留全员直接晋级,败者联盟就地解散全员淘汰待定。
现场观众、哈评人、特邀评论员、剩余10只联盟组成巅峰裁团,巅峰裁团有效票数共计115票,所有投票均为实名制。
败者联盟12名淘汰待定的说唱歌手,将由胜者联盟决定。胜者联盟将根据2V2的票数排名,从高至低依次选择一人加入自己联盟,最终没有被选择的6名说唱歌手将在本轮淘汰离开。
第二轮巅峰对决2v2battle | |||||
---|---|---|---|---|---|
顺序 | 联盟名 | 选手 | 歌曲 | 票数 | 结果 |
1 | 唱完就开派对 | BrAnTB白景屹 | 《Mr.Carter(艾斯·卡特)》 | 72 | 胜 |
黄旭 | |||||
和平团结乐园 | 布瑞吉Bridge | 《前无古人后无来者》 | 42 | 负 | |
张颜齐 | |||||
2 | DIVA | VaVa毛衍七 | 《OK》 | 70 | 胜 |
万妮达Vinida | |||||
维生素C | 盛宇 | 《喷》 | 43 | 负 | |
NINEONE赵馨玥 | |||||
3 | (败者联盟1)⇒ 成功之父 | KEY.L刘聪 | 《黑本子》 | 63 | 胜 |
ICE杨长青 | |||||
两把刷子 | TizzyT | 《晒》 | 52 | 负 | |
GALI | |||||
4 | 宝贝大联盟 | MC HotDog热狗 | 《依然我行我素》 | 59 | 胜 |
Capper | |||||
下期再爱我 | 艾热AIR | 《别怕变老》 | 56 | 负 | |
王以太 | |||||
5 | 冠军Forever | GAI周延 | 《凯旋》 | 83 | 胜 |
功夫胖KUNGFU-PEN | |||||
MC映山红 | 宝石Gem | 《你也是个Rapper》 | 30 | 负 | |
PACT派克特 | |||||
6 | (败者联盟2) ⇒ 一席之地 | 杨和苏KeyNG | 《翻身仗》 | 78 | 胜 |
早安 | |||||
RAVEN | 李佳隆JelloRio | 《C位渡鸦》 | 32 | 负 | |
Psy.p杨俊逸 |
3人联盟组队结果 | |
---|---|
联盟名 | 选手 |
冠军Forever | GAI周延/功夫胖KUNGFU-PEN/布瑞吉Bridge |
一席之地 | 杨和苏KeyNG/早安/王以太 |
唱完就开派对 | 黄旭/BrAnTB白景屹/TizzyT |
DIVA | VaVa毛衍七/万妮达Vinida/艾热AIR |
成功之父 | KEY.L刘聪/ICE杨长青/盛宇 |
宝贝大联盟 | MC HotDog热狗/Capper/GALI |
六只联盟排位竞演,创作主题“人世间”。每只联盟表演后只公布观众票数,所有联盟表演后,公布全部票数。票数排名总和排名前三联盟保留全员晋级,排名后三即将面临联盟解散全员待定,本轮两人淘汰离开。
75位现场观众、25位哈评人、2位特邀解说员组成巅峰裁团。现场观众每人1票、哈评人和特邀解说员每人2票,巅峰裁团有效票数总计129票,所有投票均为实名制。
三人联盟主题创作赛 | |||||
---|---|---|---|---|---|
顺序 | 联盟名 | 选手 | 歌曲 | 总票数 | 最终排名 |
1 | DIVA | VaVa毛衍七 | 《镜中人》 | 96 | 第5名 |
万妮达Vinida | |||||
艾热AIR | |||||
2 | 成功之父 | KEY.L刘聪 | 《隆里电丝》 | 119 | 第2名 |
ICE杨长青 | |||||
盛宇 | |||||
3 | 一席之地 | 杨和苏KeyNG | 《一席之地》 | 121 | 第1名 |
早安 | |||||
王以太 | |||||
4 | 唱完就开派对 | BrAnTB白景屹 | 《爱之游乐园》 | 73 | 第6名 |
黄旭 | |||||
TizzyT | |||||
5 | 冠军Forever | GAI周延 | 《江湖儿女》 | 104 | 第4名 |
功夫胖KUNGFU-PEN | |||||
布瑞吉Bridge | |||||
6 | 宝贝大联盟 | MC HotDog热狗 | 《礼拜日 Life goes on》 | 111 | 第3名 |
Capper | |||||
Gali |
排名后三的3位联盟发起人将通过个人竞演,接受巅峰裁团实名制三选一投票。根据投票结果,票数最高的联盟发起人全员晋级,剩下两个联盟全员淘汰待定联盟就地解散。
75位现场观众、25位哈评人、2位特邀解说员组成巅峰裁团。现场观众每人1票、哈评人及特邀解说员每人2票,巅峰裁团有效票数总计129票,所有投票均为实名制。
联盟拯救赛 | |||||
---|---|---|---|---|---|
顺序 | 联盟名 | 选手 | 歌曲 | 总票数 | 最终排名 |
1 | DIVA | VaVa毛衍七 | 《CX330》 | 7 | 第3名 |
3 | 冠军Forever | GAI周延 | 《untitled3. 30》 | 67 | 第1名 |
2 | 唱完就开派对 | 黄旭 | 《比个V》 | 55 | 第2名 |
四大联盟 | |
---|---|
联盟名 | 选手 |
冠军Forever | 功夫胖KUNGFU-PEN/GAI周延/布瑞吉Bridge |
一席之地 | 王以太/早安/杨和苏KeyNG/黄旭/艾热AIR |
宝贝大联盟 | GALI/MC HotDog热狗/Capper/TizzyT |
成功之父 | 万妮达Vinida/KEY.L刘聪/盛宇/VaVa毛衍七 |
四大联盟将带来公演首秀。踢馆Rapper在备战间观看四大联盟公演,根据四大联盟公演表现,所有的公演结束之后,纳新补强的Rapper将对四大联盟发起1V1踢馆挑战,若踢馆挑战成功则有机会被四大联盟吸纳,而被踢馆的原联盟成员将直接淘汰离开。
四大联盟公演 | |||
---|---|---|---|
顺序 | 联盟名 | 选手 | 歌曲 |
1 | 冠军Forever | GAI周延 | 《啥子声音》 |
功夫胖KUNGFU-PEN | |||
布瑞吉Bridge | |||
2 | 宝贝大联盟 | MC HotDog热狗 | 《神奇宝贝的Cypher》 |
Capper | |||
GALI | |||
TizzyT | |||
3 | 成功之父 | KEY.L刘聪 | 《不得不撒》 |
盛宇 | |||
VaVa毛衍七 | |||
万妮达Vinida | |||
4 | 一席之地 | 杨和苏KeyNG | 《一席之地Cypher》 |
早安 | |||
王以太 | |||
艾热AIR | |||
黄旭 |
新人VS强者形成1V1对决。强者依次出战,新人举手call out,若多位新人举手,强者进行反选。
每人1V1对决,每首歌表演结束后,巅峰裁团根据表演进行投票,1V1对决票数低者淘汰,突围的说唱歌手将踢馆四大联盟。
75位现场观众、25位哈评人、2位特邀解说员组成巅峰裁团。75位现场观众每人1票、25位哈评人每人2票、2位特邀解说员每人2票,巅峰裁团有效票数总计129票,所有投票均为实名制。
纳新补强赛 | |||||
---|---|---|---|---|---|
顺序 | 能力 | 选手 | 歌曲 | 票数 | 结果 |
1 | 新人 | 字母钢 | 《We are 钢》 | 50 | 负 |
强者 | 威尔will.T | 《1995》 | 124 | 胜 | |
2 | 新人 | JA符龙飞 | 《KEYONE(独一无二)》 | 93 | 胜 |
强者 | 赵辰龙 | 《活著》 | 66 | 负 | |
3 | 新人 | 刘炫廷 | 《POSE!(拿样)》 | 125 | 胜 |
强者 | Jinx周 | 《崩坏宝贝》 | 74 | 负 | |
4 | 新人 | 芯竹XENZU | 《Journey(旅程)》 | 101 | 胜 |
强者 | PO8 | 《Eight(8)》 | 79 | 负 | |
5 | 新人 | 卜凡 | 《刘德华》 | 46 | 负 |
强者 | 雾都L4WUDO | 《AMG GO HARD(一路狂奔)》 | 121 | 胜 | |
6 | 新人 | 等一下就回家(解约) | 胜 | ||
强者 | FOX胡天渝 | 《新的宿命》 | 74 | 负 |
纳新补强赛 突围Rapper | ||||
---|---|---|---|---|
选手 | ||||
威尔will.T | JA符龙飞 | 芯竹XENZU | 雾都L4WUDO | 刘炫廷 |
在纳新补强赛突围的Rapper将对四大联盟发起1V1踢馆挑战。纳新补强赛的Rapper将依次出场,并可call out四大联盟中除了联盟发起人以外的任何一名成员,被踢馆的人无权拒绝。
75位现场观众、25位哈评人、2位特邀解说员组成巅峰裁团。75位现场观众每人1票、25位哈评人每人2票、2位特邀解说员每人2票,巅峰裁团有效票数总计129票,所有投票均为实名制。
踢馆赛 | |||||
---|---|---|---|---|---|
顺序 | 联盟 | 选手 | 歌曲 | 票数 | 结果 |
1 | 踢馆说唱歌手 | 雾都L4WUDO | 《镜头》 | 26 | 负 |
一席之地联盟 | 早安 | 《麒麟》 | 101 | 胜 | |
2 | 踢馆说唱歌手 | JA符龙飞 | 《臭毛病》 | 43 | 负 |
冠军Forever联盟 | 功夫胖KUNGFU-PEN | 《花园》 | 83 | 胜 | |
3 | 踢馆说唱歌手 | 等一下就回家 | (未播出) | 负 | |
成功之父联盟 | KEY.L刘聪 | 《未来等你》 | 72 | 胜 | |
4 | 踢馆说唱歌手 | 芯竹XENZU | 《LOST IN THE JUNGLE(迷失丛林)》 | 30 | 负 |
宝贝大联盟 | TizzyT | 《失控》 | 98 | 胜 | |
5 | 踢馆说唱歌手 | 威尔will.T | 《大满贯》 | 17 | 负 |
宝贝大联盟 | GALI | 《悬浮术II》 | 112 | 胜 | |
6 | 踢馆说唱歌手 | 刘炫廷 | 《蜥蜴》 | 69 | 胜 |
一席之地联盟 | 黄旭 | 《生存法则》 | 59 | 负 |
四大联盟项链总数 | ||
---|---|---|
联盟名 | 选手 | 项链数 |
宝贝大联盟 | 刘炫廷/TizzyT/GALI/Capper/MC HotDog热狗 | 5条项链 |
一席之地 | 艾热AIR/王以太/早安/杨和苏KeyNG | 4条项链 |
成功之父 | 万妮达Vinida/VaVa毛衍七/KEY.L刘聪/盛宇 | 4条项链 |
冠军Forever | 布瑞吉Bridge/功夫胖KUNGFU-PEN/GAI周延 | 3条项链 |
四大联盟将通过多轮竞演进行项链抢夺战,根据多轮竞演结果联盟项链数清零,则联盟解散。
四大联盟将通过Call out的方式组成两两队战,每组队战巅峰裁团将对他们的表演进行2选1投票。根据每轮的对战结果,每轮竞演胜者掠夺败者一条项链。
100位现场观众、25位哈评人组成巅峰裁团。100位现场、25位哈评人每人1票,巅峰裁团有效票数总计125票,所有投票均为实名制。
嘉宾帮唱赛 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
顺序 | 联盟名 | 帮唱歌手 | 选手 | 歌曲 | 票数 | 结果 |
1 | 冠军Forever | 王靖雯 | 功夫胖KUNGFU-PEN | 《潜伏期》 | 22 | 负 |
成功之父 | 凤凰传奇 | 盛宇 | 《云山》 | 103 | 胜 | |
万妮达Vinidaㄟ | ||||||
VaVa毛衍七 | ||||||
2 | 一席之地 | 潘玮柏 | 杨和苏KeyNG | 《All the way up(唯我至上)》 | 63 | 胜 |
早安 | ||||||
宝贝大联盟 | 黑豹乐队 | MC HotDog热狗 | 《够了够了》 | 62 | 负 | |
GALI |
四大联盟项链总数 | ||
---|---|---|
联盟名 | 选手 | 项链数 |
宝贝大联盟 | 刘炫廷/TizzyT/GALI/Capper/MC HotDog热狗 | 4条项链 |
一席之地 | 艾热AIR/王以太/早安/杨和苏KeyNG | 5条项链 |
成功之父 | 万妮达Vinida/VaVa毛衍七/KEY.L刘聪/盛宇 | 5条项链 |
冠军Forever | 布瑞吉Bridge/功夫胖KUNGFU-PEN/GAI周延 | 2条项链 |
四大联盟将通过主题抽签形成两两对决的对战关系,主题词由微博网友在“Freestyle关键词夏招会”活动中题名及希望众Rapper们所创作的。每组对决的两大联盟需全员上台。
一共五轮对决,双方可各自决定出场顺序。比赛过程中不可以违反规则,违反一次扣除5票。
84位现场观众、25位哈评人、2位特邀解说员组成巅峰裁团。84位现场、25位哈评人、2位特邀解说员每人1票,巅峰裁团有效票数总计111票,所有投票均为实名制。
团体即兴说唱对决 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
顺序 | 联盟名 | 主题 | 轮次 | 选手 | 票数 | 结果 |
1 | 成功之父 | 香菜 | 一 | 盛宇 | 27 | 负 |
二 | 盛宇 | |||||
三 | 盛宇 | |||||
四 | VaVa毛衍七 | |||||
五 | 盛宇 | |||||
一席之地 | 一 | 杨和苏KeyNG | 64 | 胜 | ||
二 | 早安 | |||||
三 | 艾热AIR | |||||
四 | 杨和苏KeyNG | |||||
五 | 艾热AIR | |||||
2 | 宝贝大联盟 | 听我说谢谢你 | 一 | MC HotDog热狗 | 18 | 负 |
二 | TizzyT | |||||
三 | Capper | |||||
四 | 刘炫廷 | |||||
五 | Capper | |||||
冠军Forever | 一 | 布瑞吉Bridge | 92 | 胜 | ||
二 | 布瑞吉Bridge | |||||
三 | 布瑞吉Bridge | |||||
四 | 功夫胖KUNGFU-PEN | |||||
五 | 布瑞吉Bridge |
四大联盟项链总数 | ||
---|---|---|
联盟名 | 选手 | 项链数 |
宝贝大联盟 | 刘炫廷/TizzyT/GALI/Capper/MC HotDog热狗 | 3条项链 |
一席之地 | 艾热AIR/王以太/早安/杨和苏KeyNG | 6条项链 |
成功之父 | 万妮达Vinida/VaVa毛衍七/KEY.L刘聪/盛宇 | 4条项链 |
冠军Forever | 布瑞吉Bridge/功夫胖KUNGFU-PEN/GAI周延 | 3条项链 |
项链争夺战“赛点”来临,「主题对决赛」开战!
四大联盟以爱/love、致敬/respect、未来/future为主题进行命题创作,每个联盟可以针对不同主题,自由选择出战人员,获胜方可以夺得对方一条项链。
这场巅峰对决,始于对说唱的热爱,忠于对音乐的初心,当然更重要的是对未来的展望。项链抢夺战的最后一战,输赢之外,更多的是对说唱歌曲、华语音乐未来探索与切磋。
主题对决赛 | |||||||
顺序 | 组别 | 联盟名 | 主题 | 歌曲 | 选手 | 票数 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一组 | 成功之父 | “Love”主题赛 | 两个世界 | KEY.L刘聪、万妮达Vinida | 34 | 负 |
2 | 冠军Forever | BIG HOMIE(亦兄亦父) | 功夫胖KUNGFU-PEN | 92 | 胜 | ||
3 | 二组 | 宝贝大联盟 | 顶峰 | TizzyT | 33 | 负 | |
4 | 一席之地 | 头头是道 | 艾热AIR、王以太 | 93 | 胜 | ||
5 | 一组 | 宝贝大联盟 | “Respect”主题赛 | 达摩克利斯之剑 | Capper、GALI | 11 | 胜 |
6 | 成功之父 | 安逸 | 盛宇、VaVa毛衍七 | 53 | 负 | ||
7 | 二组 | 一席之地 | 现实的生活 | 艾热AIR、王以太 | 44 | 胜 | |
8 | 冠军Forever | 威远故事 | GAI周延 | 81 | 负 | ||
9 | 一组 | 宝贝大联盟 | “Future”主题赛 | DROPTOP! | Capper、刘炫廷、GALI、TizzyT | 54 | 负 |
10 | 一席之地 | 15·50 | 杨和苏KeyNG、早安 | 69 | 胜 | ||
11 | 二组 | 冠军Forever | 新老学校 | 布瑞吉Bridge | 40 | 负 | |
12 | 成功之父 | 药到病除 The Cure | 盛宇、万妮达Vinida | 87 | 胜 |
四大联盟项链总数 | ||
---|---|---|
联盟名 | 选手 | 项链数 |
宝贝大联盟 | 刘炫廷/TizzyT/GALI/Capper/MC HotDog热狗 | 2条项链 |
一席之地 | 艾热AIR/王以太/早安/杨和苏KeyNG | 7条项链 |
成功之父 | 万妮达Vinida/VaVa毛衍七/KEY.L刘聪/盛宇 | 3条项链 |
冠军Forever | 布瑞吉Bridge/功夫胖KUNGFU-PEN/GAI周延 | 4条项链 |
Relax时刻到,温柔版「Real说唱夜」上线。没有战争和淘汰,本期巅峰Rapper在chill vibe中唱最想唱的歌,回归最real的自我!
说唱夜情怀拉满,无论你想回到哪段时光,让音乐带你去。让我们更加期待下一期总决赛之夜!
Real说唱夜 | ||
顺序 | 歌曲 | 选手 |
1 | Pillow(枕头) | 早安 |
2 | 茉莉花开Jasmine | 万妮达Vinida |
3 | 孤独症DEMO | 功夫胖KUNGFU-PEN、KEY.L刘聪 |
4 | 很久以前 | 杨和苏KeyNG |
5 | TA(他/她) | 刘炫廷 |
6 | 波斯 | VaVa毛衍七 |
7 | 因为 | Capper |
8 | 浪子不懂爱 | 盛宇 |
9 | Sorry(抱歉) | 王以太 |
10 | Going Go 2022(往前走) | TizzyT |
11 | 随身听2000 | KEY.L刘聪 |
12 | Love Story(爱的故事) | 布瑞吉Bridge |
13 | BackPack(背包) | GALI、刘炫廷 |
14 | 江湖流 | 功夫胖KUNGFU-PEN、KEY.L刘聪、盛宇、GAI周延 |
总决赛 | ||||||
顺序 | 轮次 | 联盟名 | 歌曲 | 选手 | 票数 | 累计票数排位 |
1 | / | 四大联盟(开场表演) | 一代 | / | / | / |
2 | / | 陈立农(开场表演) | 反转未来 | / | / | / |
3 | 一轮 | 成功之父 | 笨蛋+外婆谣 | 盛宇 | 99 | 129 |
4 | 冠军Forever | 山岚Flow杜康韵 | GAI周延 | 137 | 177 | |
5 | 宝贝大联盟 | 玛瑙/The House(暗室) | GALI | 165 | 185 | |
6 | 一席之地 | 艾尼玩尔·热依木 | 艾热AIR | 158 | 228 | |
7 | / | 返场表演 | K.O(击倒) | PSY.P杨俊逸 | / | / |
8 | 二轮 | 一席之地 | 弹歌 | 王以太(帮唱嘉宾:常石磊) | 139 | 367 |
9 | 冠军Forever | 亢龙有悔 | GAI周延(帮唱嘉宾:张艺兴) | 178 | 355 | |
10 | 成功之父 | 东方不败 | KEY.L刘聪(帮唱嘉宾:CoCo李玟) | 135 | 264 | |
11 | 宝贝大联盟 | 耍猴儿 | MC HotDog热狗、Capper、TizzyT(帮唱嘉宾:二手玫瑰梁龙) | 160 | 345 | |
12 | / | 宝石Gem | 送情郎·东雪 | / | / | / |
13 | / | (开场表演) | 轨迹 | TizzyT | / | / |
14 | 三轮 | 冠军Forever | 驾 | 布瑞吉Bridge | 114 | 469 |
15 | 成功之父 | 舟 | VaVa毛衍七、万妮达Vinida | 183 | 447 | |
16 | 宝贝大联盟 | ANTHEM!(赞歌) | 刘炫廷 | 156 | 501 | |
17 | 一席之地 | 终章 | 杨和苏KeyNG | 146 | 513 | |
18 | / | 返场表演 | BrAnTB白景屹 | Backing My Way(荣归) | / | / |
19 | / | 返场表演 | JelloRio李佳隆 | 黑帆 Black Flag | / | / |
20 | 四轮 | 宝贝大联盟 | 我只在乎你2.0 | 刘炫廷、TizzyT、GALI、Capper、MC HotDog热狗 | 177 | 678 |
21 | 冠军Forever | 三滴血 | 布瑞吉Bridge、功夫胖KUNGFU-PEN、GAI周延 | 145 | 614 | |
22 | 成功之父 | 以邦之名 | 万妮达Vinida、VaVa毛衍七、KEY.L刘聪、盛宇 | 143 | 590 | |
23 | 一席之地 | 人来疯 | 艾热AIR、王以太、早安、杨和苏KeyNG | 169 | 682 |
总决赛三大奖项:
巅峰成就奖:MC HotDog热狗
MVP(最有价值选手):GAI周延
巅峰联盟:一席之地